HPS Grand Prix
HEP HPS Grand Prix natjecanja u sezoni 2022/2023
... | Od datuma | Do datuma | Naziv natjecanja | Bazen | Tip natjecanja | Dobne skupine |
---|---|---|---|---|---|---|
22. 10. 2022. | 23. 10. 2022. | HEP HPS Grand Prix #1 - Jadran Grand Prix, Split | 25 | Miting | Sen Jun MlJ | |
12. 11. 2022. | 13. 11. 2022. | HEP HPS Grand Prix #2 - Miting Mladost, Zagreb | 25 | Miting | Sen Jun MlJ | |
18. 03. 2023. | 19. 03. 2023. | HEP HPS Grand Prix #3 - Victoria, Rijeka | 50 | Miting | Sen Jun MlJ | |
24. 06. 2023. | 25. 06. 2023. | HEP HPS Grand Prix #4 - Zlatni Medvjed, Zagreb | 50 | Miting | Sen Jun MlJ |
Poredak juniorke
(Da bi konkurirao za ukupni plasman u ciklusu natjecatelj mora nastupiti na tri (3) HPS Grand Prix natjecanja.)
Pl. | Naziv | God | Bod | 400m/800m/1500m slobodno | 200m/400m mješovito | 100m/200m slobodno, leđno, prsno, leptir | 100m/200m slobodno, leđno, prsno, leptir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucijana Lukšić | 2007. | 2986 | 400m SLOBO 4:14.79 773 | 200m MJEŠO 2:18.92 674 | 200m SLOBO 1:58.76 803 | 200m LEĐNO 2:12.04 736 |
2 | Hana Ivanković | 2006. | 2432 | 800m SLOBO 9:16.47 639 | 200m MJEŠO 2:22.61 691 | 100m LEPTI 1:05.65 575 | 200m LEPTI 2:28.05 527 |
3 | Ellen Zaradić | 2007. | 2347 | 400m SLOBO 4:39.43 605 | 200m MJEŠO 2:27.40 565 | 100m PRSNO 1:14.03 597 | 200m PRSNO 2:41.31 580 |
4 | Mila Košta | 2006. | 2337 | 400m SLOBO 4:37.71 597 | 200m MJEŠO 2:33.50 554 | 200m SLOBO 2:10.07 611 | 200m SLOBO 2:15.86 575 |
5 | Tina Saraga | 2006. | 2191 | 800m SLOBO 9:29.81 595 | 200m MJEŠO 2:33.90 496 | 200m SLOBO 2:14.03 559 | 100m PRSNO 1:16.49 541 |
6 | Veronika Došen | 2007. | 2098 | 400m SLOBO 4:45.81 548 | 200m MJEŠO 2:39.61 493 | 200m SLOBO 2:14.97 547 | 200m SLOBO 2:21.34 510 |
7 | Mia Hren | 2007. | 2086 | 400m SLOBO 4:24.99 687 | 200m SLOBO 2:03.29 718 | 200m SLOBO 2:08.36 681 | |
8 | Nola Antić | 2007. | 2028 | 400m SLOBO 4:48.57 532 | 200m MJEŠO 2:35.22 483 | 200m LEĐNO 2:28.87 513 | 100m LEĐNO 1:09.13 500 |
9 | Matea Iveković | 2006. | 1995 | 400m SLOBO 4:28.84 658 | 100m LEĐNO 1:01.20 721 | 200m LEĐNO 2:24.90 616 | |
10 | Rina Rogina | 2007. | 1956 | 400m SLOBO 4:47.40 539 | 200m MJEŠO 2:36.48 472 | 100m SLOBO 1:02.76 513 | 100m LEPTI 1:13.37 432 |
11 | Lana Dumančić | 2007. | 1906 | 400m SLOBO 4:32.43 653 | 200m SLOBO 2:10.82 644 | 200m LEĐNO 2:20.62 609 | |
12 | Meri Furdi | 2007. | 1893 | 400m SLOBO 4:39.45 605 | 100m SLOBO 59.54 655 | 200m SLOBO 2:08.58 633 | |
13 | Anja Mirilović | 2007. | 1877 | 400m SLOBO 4:54.62 500 | 400m MJEŠO 5:48.20 447 | 200m SLOBO 2:20.49 485 | 200m LEĐNO 2:36.09 445 |
14 | Lucija Kućan | 2006. | 1816 | 200m MJEŠO 2:26.79 634 | 200m SLOBO 2:07.05 656 | 200m LEPTI 2:28.14 526 | |
15 | Maja Derniković | 2007. | 1750 | 400m SLOBO 4:41.23 575 | 100m LEĐNO 1:08.68 588 | 200m LEĐNO 2:27.24 587 | |
16 | Rita Herceg | 2007. | 1737 | 200m MJEŠO 2:28.12 556 | 200m PRSNO 2:38.00 617 | 200m PRSNO 2:48.37 564 | |
17 | Maša Miljanić | 2007. | 1734 | 800m SLOBO 9:12.65 652 | 200m SLOBO 2:13.43 607 | 100m SLOBO 1:04.36 475 | |
18 | Ana Pitner | 2007. | 1674 | 200m MJEŠO 2:32.91 506 | 200m SLOBO 2:10.88 600 | 200m SLOBO 2:16.40 568 | |
19 | Vanja Bartol | 2007. | 1646 | 400m SLOBO 4:58.17 498 | 100m SLOBO 1:01.94 581 | 200m SLOBO 2:13.39 567 | |
20 | Jana Bumber | 2007. | 1587 | 400m MJEŠO 5:33.42 468 | 100m LEPTI 1:07.15 563 | 200m LEPTI 2:28.12 556 | |
21 | Ana Marinov | 2007. | 1566 | 200m MJEŠO 2:32.37 511 | 200m SLOBO 2:14.61 552 | 200m LEĐNO 2:29.89 503 | |
22 | Domina Žure | 2007. | 1501 | 800m SLOBO 9:47.37 543 | 200m SLOBO 2:17.83 514 | 100m LEPTI 1:12.71 444 | |
23 | Ema Jambrešić | 2007. | 1332 | 400m SLOBO 4:52.02 514 | 200m SLOBO 2:21.80 472 | 100m LEĐNO 1:18.16 346 | |
24 | Eva Cikač | 2007. | 1326 | 200m MJEŠO 2:45.87 439 | 100m LEPTI 1:09.01 495 | 200m LEPTI 2:43.39 392 | |
25 | Lara Matutinović | 2007. | 1323 | 200m MJEŠO 2:40.81 435 | 100m SLOBO 1:05.03 461 | 100m LEĐNO 1:12.86 427 | |
26 | Petra Ćosić | 2007. | 1280 | 800m SLOBO 9:17.51 657 | 200m SLOBO 2:09.27 623 | ||
27 | Lea Fabijanić | 2007. | 1278 | 400m SLOBO 5:08.86 434 | 100m PRSNO 1:22.42 433 | 200m SLOBO 2:31.85 411 | |
28 | Lucija Grgurić | 2006. | 1227 | 200m MJEŠO 2:29.17 604 | 100m PRSNO 1:12.99 623 | ||
29 | Lucija Antolović | 2007. | 1211 | 400m MJEŠO 5:38.30 448 | 100m PRSNO 1:23.22 420 | 100m LEPTI 1:17.98 343 | |
30 | Ana Franić | 2007. | 1171 | 100m LEĐNO 1:05.23 595 | 200m LEĐNO 2:28.24 576 | ||
31 | Dina Volarević | 2006. | 1095 | 400m SLOBO 4:47.56 538 | 200m SLOBO 2:14.17 557 | ||
32 | Ela Karakaš | 2006. | 1094 | 100m SLOBO 1:01.00 559 | 200m SLOBO 2:16.01 535 | ||
Anja Štark | 2007. | 1094 | 200m MJEŠO 2:33.51 500 | 100m PRSNO 1:14.15 594 | |||
34 | Leona Juriša | 2007. | 1087 | 100m LEĐNO 1:07.15 546 | 100m LEĐNO 1:10.61 541 | ||
35 | Marija Lucija Kozina | 2007. | 1084 | 200m LEPTI 2:26.21 547 | 200m SLOBO 2:15.78 537 | ||
36 | Nina Firi | 2007. | 1064 | 100m SLOBO 1:01.92 534 | 100m LEPTI 1:07.45 530 | ||
37 | Sara Filipović | 2006. | 1058 | 100m SLOBO 1:02.00 532 | 100m LEĐNO 1:07.96 526 | ||
38 | Eva Olivera Marković | 2006. | 1052 | 100m SLOBO 1:03.52 539 | 200m SLOBO 2:21.12 513 | ||
39 | Angela Vrdoljak | 2007. | 1046 | 200m SLOBO 2:15.05 546 | 100m LEPTI 1:08.77 500 | ||
40 | Stela Haring | 2007. | 1045 | 200m PRSNO 2:50.73 540 | 100m PRSNO 1:18.30 505 | ||
41 | Ela Cippico | 2006. | 1016 | 100m LEĐNO 1:11.44 523 | 200m LEĐNO 2:30.89 493 | ||
42 | Dora Đukić | 2006. | 1003 | 200m PRSNO 2:54.78 504 | 100m PRSNO 1:18.58 499 | ||
43 | Ana Filipović | 2006. | 991 | 100m SLOBO 1:02.44 521 | 200m PRSNO 2:53.08 470 | ||
44 | Tara Gabrilo | 2007. | 990 | 100m LEĐNO 1:08.03 525 | 100m PRSNO 1:20.48 465 | ||
45 | Hana Žunić | 2006. | 965 | 100m SLOBO 1:02.95 508 | 100m PRSNO 1:20.94 457 | ||
46 | Nika Fabijanić | 2006. | 953 | 400m SLOBO 4:55.41 496 | 100m SLOBO 1:07.11 457 | ||
47 | Ema Radanović | 2007. | 928 | 400m SLOBO 4:59.89 474 | 200m SLOBO 2:23.62 454 | ||
48 | Lucija Klasić | 2006. | 915 | 100m SLOBO 1:04.74 467 | 200m LEĐNO 2:35.80 448 | ||
49 | Maša Manojlović | 2007. | 897 | 200m SLOBO 2:24.77 475 | 100m LEĐNO 1:16.74 422 | ||
50 | Ema Čavrak | 2006. | 881 | 200m SLOBO 2:23.71 453 | 200m PRSNO 2:58.48 428 | ||
51 | Gea Ivančić | 2007. | 875 | 400m SLOBO 5:06.71 458 | 100m PRSNO 1:25.82 417 | ||
52 | Marita Iva Bračić | 2006. | 856 | 200m MJEŠO 2:49.92 408 | 100m LEPTI 1:12.50 448 | ||
53 | Lara Gerbaz | 2007. | 855 | 100m LEĐNO 1:15.83 437 | 200m LEĐNO 2:39.43 418 | ||
54 | Karla Sorić | 2007. | 830 | 100m SLOBO 1:09.29 415 | 200m SLOBO 2:31.38 415 | ||
55 | Dora Horvat | 2006. | 804 | 100m SLOBO 1:07.50 412 | 100m PRSNO 1:25.17 392 | ||
56 | Lucija Trupković | 2007. | 767 | 100m SLOBO 1:10.88 388 | 200m SLOBO 2:36.06 379 | ||
57 | Maja Vrkić | 2006. | 732 | 100m SLOBO 1:10.74 390 | 100m LEĐNO 1:22.31 342 | ||
58 | Nora Stipanov | 2007. | 716 | 100m SLOBO 1:11.39 380 | 100m PRSNO 1:32.21 336 | ||
59 | Typhaine Ranjeva | 2007. | 714 | 100m SLOBO 1:09.38 379 | 200m SLOBO 2:38.94 335 | ||
60 | Jana Pavalić | 2007. | 706 | 100m SLOBO 58.07 706 | |||
61 | Ema Lebarović | 2007. | 675 | 200m SLOBO 2:32.24 381 | 100m LEPTI 1:22.12 294 | ||
62 | Marijeta Maričić | 2006. | 600 | 200m SLOBO 2:10.87 600 | |||
63 | Marta Horvat | 2006. | 574 | 200m MJEŠO 2:31.69 574 | |||
64 | Sara Zrilić | 2007. | 487 | 100m SLOBO 1:05.70 487 | |||
65 | Marcela Lovrović | 2007. | 480 | 100m SLOBO 1:04.14 480 | |||
66 | Magdalena Krstić | 2006. | 470 | 100m SLOBO 1:06.49 470 | |||
67 | Petra Komarac | 2006. | 454 | 100m PRSNO 1:23.38 454 | |||
68 | Sara Puklavec | 2007. | 448 | 200m LEĐNO 2:35.76 448 | |||
69 | Sara Ukić | 2007. | 442 | 100m LEPTI 1:11.64 442 | |||
Helena Ivanović | 2007. | 442 | 100m LEĐNO 1:12.04 442 | ||||
71 | Sunčica Puljić | 2006. | 0 | ||||
Gabriela Gulan | 2007. | 0 | |||||
Emanuela Gulan | 2007. | 0 | |||||
Anja Abramović | 2006. | 0 |
Poredak ml. juniorke
(Da bi konkurirao za ukupni plasman u ciklusu natjecatelj mora nastupiti na tri (3) HPS Grand Prix natjecanja.)
Pl. | Naziv | God | Bod | 400m/800m/1500m slobodno | 200m/400m mješovito | 100m/200m slobodno, leđno, prsno, leptir | 100m/200m slobodno, leđno, prsno, leptir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Bobanović | 2009. | 2563 | 400m SLOBO 4:27.09 671 | 200m MJEŠO 2:26.63 574 | 100m SLOBO 59.20 666 | 200m SLOBO 2:10.26 652 |
2 | Lara Luetić | 2009. | 2376 | 800m SLOBO 9:14.81 644 | 200m MJEŠO 2:31.88 516 | 200m SLOBO 2:12.60 618 | 100m SLOBO 59.64 598 |
3 | Kate Hribar | 2008. | 2303 | 400m SLOBO 4:42.06 570 | 200m MJEŠO 2:30.18 534 | 100m SLOBO 1:00.99 609 | 200m SLOBO 2:11.66 590 |
4 | Lana Vićan | 2009. | 2294 | 400m SLOBO 4:44.99 552 | 200m MJEŠO 2:29.98 594 | 100m SLOBO 1:01.47 595 | 100m LEPTI 1:06.50 553 |
5 | Anabela Sorić | 2008. | 2148 | 400m SLOBO 4:44.07 558 | 200m MJEŠO 2:36.94 468 | 200m SLOBO 2:16.57 566 | 200m LEĐNO 2:24.92 556 |
Karla Miljak | 2009. | 2148 | 800m SLOBO 9:42.70 556 | 400m MJEŠO 5:25.72 502 | 200m SLOBO 2:14.44 554 | 200m LEĐNO 2:26.70 536 | |
7 | Natali Nemet | 2009. | 2147 | 400m SLOBO 4:55.01 514 | 200m MJEŠO 2:34.64 489 | 100m SLOBO 1:02.29 572 | 200m SLOBO 2:16.10 572 |
8 | Lara Šurković | 2009. | 2144 | 400m SLOBO 4:57.19 487 | 200m MJEŠO 2:38.40 455 | 100m SLOBO 59.18 612 | 100m LEĐNO 1:08.63 590 |
9 | Dunja Dekanić | 2008. | 2127 | 400m SLOBO 4:43.94 559 | 200m MJEŠO 2:36.05 527 | 200m SLOBO 2:16.51 529 | 200m LEPTI 2:32.17 512 |
10 | Eva Resnik | 2008. | 2114 | 400m SLOBO 4:50.07 524 | 200m MJEŠO 2:33.22 503 | 200m PRSNO 2:46.46 583 | 100m PRSNO 1:18.32 504 |
11 | Marta Sorić | 2008. | 2088 | 400m SLOBO 4:38.23 594 | 400m MJEŠO 5:31.47 518 | 100m SLOBO 1:04.45 516 | 200m LEĐNO 2:34.40 460 |
12 | Mia Žerebni | 2008. | 2075 | 400m SLOBO 4:56.05 509 | 400m MJEŠO 5:28.34 490 | 200m SLOBO 2:17.46 555 | 100m PRSNO 1:17.49 521 |
13 | Iva Savanović | 2008. | 2027 | 400m SLOBO 4:42.49 567 | 200m MJEŠO 2:38.07 507 | 200m LEĐNO 2:28.80 514 | 200m LEĐNO 2:42.24 439 |
14 | Gabriela Alajbeg | 2008. | 2022 | 400m SLOBO 4:46.56 561 | 200m MJEŠO 2:39.68 492 | 200m SLOBO 2:21.59 508 | 200m LEĐNO 2:34.29 461 |
15 | Katarina Starčević | 2009. | 2002 | 400m SLOBO 4:45.33 569 | 400m MJEŠO 5:33.85 466 | 200m SLOBO 2:17.88 550 | 100m SLOBO 1:07.21 417 |
16 | Jurja Vrbanac | 2009. | 2000 | 800m SLOBO 10:07.65 507 | 200m MJEŠO 2:37.06 467 | 100m SLOBO 1:01.68 540 | 200m LEĐNO 2:31.56 486 |
17 | Andrea Žubi | 2009. | 1967 | 400m SLOBO 4:59.65 475 | 200m MJEŠO 2:38.26 456 | 100m SLOBO 1:04.24 521 | 200m SLOBO 2:17.71 515 |
18 | Tia Batinić | 2008. | 1964 | 800m SLOBO 9:50.86 552 | 200m MJEŠO 2:36.44 472 | 200m SLOBO 2:16.37 531 | 100m LEĐNO 1:13.92 409 |
19 | Petra Mance | 2008. | 1915 | 200m MJEŠO 2:21.85 634 | 200m SLOBO 2:10.68 646 | 100m LEĐNO 1:06.97 635 | |
20 | Ivona Borić | 2008. | 1905 | 400m SLOBO 4:58.42 481 | 200m MJEŠO 2:41.67 474 | 200m SLOBO 2:24.05 482 | 200m LEĐNO 2:33.52 468 |
21 | Marija Čop | 2008. | 1877 | 400m SLOBO 5:04.85 466 | 200m MJEŠO 2:39.11 449 | 100m SLOBO 1:05.79 485 | 200m SLOBO 2:24.51 477 |
22 | Nina Krpina | 2008. | 1876 | 400m SLOBO 4:58.51 481 | 200m MJEŠO 2:43.76 412 | 100m SLOBO 1:05.18 499 | 200m SLOBO 2:20.64 484 |
23 | Viktorija Jug | 2009. | 1868 | 400m SLOBO 4:53.90 504 | 200m MJEŠO 2:46.91 389 | 200m SLOBO 2:21.90 504 | 100m SLOBO 1:04.57 471 |
24 | Laura Milina | 2009. | 1859 | 400m SLOBO 5:12.38 419 | 200m MJEŠO 2:43.80 411 | 200m LEĐNO 2:31.15 543 | 100m LEĐNO 1:09.81 486 |
25 | Natali Mijić | 2009. | 1849 | 400m SLOBO 5:05.12 450 | 200m MJEŠO 2:42.96 463 | 100m LEĐNO 1:12.72 496 | 200m LEĐNO 2:36.67 440 |
26 | Sara Marković | 2008. | 1793 | 200m MJEŠO 2:29.12 604 | 200m SLOBO 2:10.85 601 | 100m PRSNO 1:16.51 588 | |
27 | Tena Huljev | 2009. | 1785 | 400m SLOBO 4:57.05 488 | 400m MJEŠO 6:05.67 386 | 200m SLOBO 2:23.03 460 | 100m PRSNO 1:21.27 451 |
28 | Zora Fabijanac | 2009. | 1778 | 400m SLOBO 5:19.43 405 | 200m MJEŠO 2:43.81 456 | 100m PRSNO 1:22.67 466 | 200m PRSNO 2:55.45 451 |
29 | Lana Senješ | 2008. | 1774 | 400m SLOBO 5:09.33 432 | 200m MJEŠO 2:51.05 400 | 100m SLOBO 1:04.49 473 | 200m SLOBO 2:22.07 469 |
30 | Andrea Pezelj | 2009. | 1771 | 200m MJEŠO 2:31.30 579 | 200m PRSNO 2:43.25 618 | 100m PRSNO 1:15.02 574 | |
31 | Hana Knežević | 2009. | 1747 | 200m MJEŠO 2:33.58 499 | 100m LEPTI 1:04.18 645 | 200m SLOBO 2:10.67 603 | |
32 | Lana Rajković | 2008. | 1668 | 800m SLOBO 10:18.62 465 | 200m MJEŠO 2:46.62 433 | 100m PRSNO 1:26.81 403 | 200m LEPTI 2:46.92 367 |
33 | Anamarija Knežević | 2009. | 1660 | 400m SLOBO 5:07.97 452 | 200m MJEŠO 2:53.48 384 | 100m SLOBO 1:06.95 422 | 100m LEĐNO 1:14.36 402 |
34 | Eliza Spajić | 2009. | 1653 | 200m MJEŠO 2:38.27 456 | 100m PRSNO 1:15.46 613 | 200m PRSNO 2:46.38 584 | |
35 | Lena Prodanović | 2009. | 1636 | 400m MJEŠO 5:16.11 549 | 200m SLOBO 2:14.60 552 | 100m SLOBO 1:01.88 535 | |
36 | Maja Perak | 2009. | 1619 | 400m SLOBO 4:50.28 523 | 100m SLOBO 1:01.34 549 | 200m SLOBO 2:14.96 547 | |
37 | Laura Rakiđija | 2009. | 1608 | 400m SLOBO 4:45.22 551 | 100m LEĐNO 1:07.47 538 | 200m LEĐNO 2:28.33 519 | |
38 | Eva Peić | 2008. | 1601 | 200m MJEŠO 2:34.69 488 | 100m LEĐNO 1:09.68 563 | 100m SLOBO 1:01.30 550 | |
39 | Teodora Liber Kos | 2009. | 1586 | 800m SLOBO 9:45.63 548 | 100m LEPTI 1:08.63 528 | 100m SLOBO 1:02.88 510 | |
40 | Korina Klarić | 2008. | 1578 | 200m MJEŠO 2:36.00 528 | 200m SLOBO 2:13.97 560 | 100m SLOBO 1:03.71 490 | |
41 | Tea Slade Šilović | 2009. | 1565 | 400m SLOBO 4:46.81 542 | 200m LEĐNO 2:27.56 527 | 100m LEĐNO 1:09.31 496 | |
42 | Saša Borovnjak | 2008. | 1536 | 800m SLOBO 10:44.11 412 | 200m MJEŠO 2:56.72 363 | 100m SLOBO 1:10.97 386 | 200m SLOBO 2:36.61 375 |
43 | Leonarda Ivšac | 2009. | 1509 | 200m MJEŠO 2:35.21 483 | 200m PRSNO 2:46.04 532 | 200m SLOBO 2:19.60 494 | |
44 | Natalia Gošić | 2008. | 1414 | 400m SLOBO 5:00.99 484 | 100m SLOBO 1:06.50 470 | 200m SLOBO 2:26.27 460 | |
45 | Samantha Eremija | 2008. | 1411 | 400m SLOBO 5:05.82 462 | 100m SLOBO 1:05.81 485 | 200m SLOBO 2:22.56 464 | |
46 | Lea Sremac | 2008. | 1400 | 200m MJEŠO 2:45.49 442 | 200m SLOBO 2:20.38 486 | 200m SLOBO 2:25.07 472 | |
47 | Mila Dabanović | 2009. | 1339 | 800m SLOBO 10:22.06 457 | 200m LEĐNO 2:34.33 461 | 100m SLOBO 1:07.02 421 | |
48 | Elena Rajković | 2008. | 1335 | 800m SLOBO 10:10.91 483 | 200m SLOBO 2:25.62 467 | 100m SLOBO 1:09.02 385 | |
49 | Daria Lovaković | 2009. | 1331 | 200m MJEŠO 2:46.59 433 | 200m PRSNO 3:00.53 457 | 100m PRSNO 1:21.91 441 | |
50 | Ela Nikolić | 2009. | 1330 | 400m SLOBO 5:12.86 417 | 100m SLOBO 1:07.13 457 | 200m SLOBO 2:26.72 456 | |
51 | Zara Horjan | 2009. | 1309 | 400m SLOBO 5:00.38 472 | 400m MJEŠO 5:55.57 386 | 200m SLOBO 2:23.96 451 | |
52 | Ivona Jurković | 2008. | 1282 | 400m SLOBO 5:01.18 468 | 200m SLOBO 2:22.37 466 | 100m LEĐNO 1:17.98 348 | |
53 | Mia Eterović | 2008. | 1276 | 200m MJEŠO 2:45.30 444 | 200m SLOBO 2:26.04 432 | 100m PRSNO 1:24.60 400 | |
54 | Brigita Jiruš | 2008. | 1262 | 200m MJEŠO 2:50.36 365 | 100m PRSNO 1:21.77 482 | 200m PRSNO 3:00.28 415 | |
55 | Bernarda Petešić | 2009. | 1225 | 200m MJEŠO 2:48.92 375 | 200m SLOBO 2:25.87 433 | 100m PRSNO 1:23.46 417 | |
56 | Mia Posavec | 2009. | 1223 | 400m SLOBO 5:20.90 387 | 100m SLOBO 1:09.12 418 | 200m SLOBO 2:31.06 418 | |
57 | Ana Paić | 2008. | 1217 | 200m MJEŠO 2:50.07 367 | 100m PRSNO 1:23.75 448 | 200m PRSNO 3:08.48 402 | |
58 | Franka Prahin | 2009. | 1213 | 400m SLOBO 5:18.57 395 | 100m SLOBO 1:07.43 413 | 200m SLOBO 2:29.20 405 | |
59 | Zara Medanić | 2009. | 1172 | 400m SLOBO 5:18.24 397 | 200m SLOBO 2:28.33 412 | 100m LEPTI 1:16.50 363 | |
60 | Paola Macut | 2009. | 1145 | 400m SLOBO 5:23.24 378 | 100m PRSNO 1:26.72 404 | 100m SLOBO 1:10.40 363 | |
61 | Roza Mijalić | 2009. | 1128 | 100m SLOBO 1:01.35 598 | 100m LEĐNO 1:07.82 530 | ||
62 | Antea Galić | 2009. | 1114 | 400m SLOBO 4:44.04 558 | 200m SLOBO 2:14.28 556 | ||
63 | Mia Medvedec | 2009. | 1106 | 400m SLOBO 6:04.91 272 | 200m MJEŠO 3:22.61 241 | 100m SLOBO 1:16.89 304 | 200m SLOBO 2:50.80 289 |
64 | Emma Horvat | 2008. | 1079 | 100m LEPTI 1:07.69 550 | 200m LEPTI 2:30.55 529 | ||
65 | Melisa Jahić | 2009. | 1053 | 100m LEĐNO 1:10.82 537 | 200m LEĐNO 2:33.72 516 | ||
66 | Hana Muminagić | 2008. | 1051 | 200m LEĐNO 2:27.11 532 | 200m LEĐNO 2:33.49 519 | ||
67 | Cvita Knežević | 2009. | 1049 | 200m MJEŠO 2:59.89 310 | 100m SLOBO 1:11.65 375 | 100m PRSNO 1:27.31 364 | |
68 | Pia Gerard | 2008. | 1046 | 200m MJEŠO 2:34.40 491 | 200m LEĐNO 2:25.08 555 | ||
69 | Vanja Momčilović | 2009. | 1015 | 200m MJEŠO 2:59.68 345 | 200m LEĐNO 2:40.71 408 | 100m LEPTI 1:25.30 262 | |
70 | Ana Babić | 2009. | 1001 | 100m PRSNO 1:17.95 511 | 200m PRSNO 2:50.67 490 | ||
71 | Katarina Ferić | 2009. | 998 | 200m SLOBO 2:16.59 528 | 200m LEĐNO 2:33.25 470 | ||
72 | Franka Babić | 2008. | 974 | 100m SLOBO 1:05.22 498 | 200m SLOBO 2:21.39 476 | ||
73 | Nora Forjan | 2009. | 963 | 100m LEPTI 1:09.01 519 | 200m LEPTI 2:39.62 444 | ||
74 | Petra Valent | 2009. | 955 | 200m LEĐNO 2:36.65 488 | 100m LEĐNO 1:14.20 467 | ||
75 | Ana Juras | 2008. | 943 | 100m SLOBO 1:06.20 476 | 200m SLOBO 2:22.33 467 | ||
76 | Tia Karakaš | 2009. | 934 | 200m SLOBO 2:20.24 488 | 100m PRSNO 1:21.57 446 | ||
77 | Jana Marta Horvatić | 2009. | 930 | 100m SLOBO 1:06.55 469 | 200m SLOBO 2:26.25 461 | ||
78 | Antea Andrijić | 2009. | 920 | 200m SLOBO 2:19.50 496 | 100m LEPTI 1:12.68 424 | ||
79 | Hana Blažević | 2008. | 914 | 100m LEPTI 1:11.51 466 | 200m PRSNO 2:55.75 448 | ||
80 | Leda Popović | 2008. | 904 | 100m SLOBO 1:05.85 484 | 100m LEPTI 1:14.03 420 | ||
81 | Laura Panjković | 2009. | 897 | 100m SLOBO 1:06.55 469 | 100m LEĐNO 1:16.34 428 | ||
Nadja Gorupić | 2009. | 897 | 100m LEĐNO 1:14.55 460 | 200m SLOBO 2:28.88 437 | |||
83 | Lara Đuras | 2008. | 862 | 200m PRSNO 3:02.26 444 | 100m PRSNO 1:25.75 418 | ||
84 | Luciana Čošić | 2008. | 844 | 100m SLOBO 1:07.32 453 | 200m SLOBO 2:30.95 391 | ||
85 | Katja Koščak | 2008. | 840 | 400m SLOBO 5:03.50 457 | 200m LEPTI 2:44.59 383 | ||
86 | Lina Lipovac | 2008. | 839 | 100m LEPTI 1:11.90 438 | 200m LEĐNO 2:41.67 401 | ||
87 | Lana Pintarić | 2009. | 835 | 200m SLOBO 2:26.50 428 | 200m LEĐNO 2:40.79 407 | ||
88 | Vita Mataja | 2009. | 826 | 200m SLOBO 2:31.71 413 | 100m LEĐNO 1:17.25 413 | ||
89 | Petra Potkonjak | 2008. | 824 | 100m SLOBO 1:06.80 425 | 200m SLOBO 2:29.97 399 | ||
90 | Dora Horžić | 2008. | 812 | 200m PRSNO 3:04.80 426 | 100m PRSNO 1:25.63 386 | ||
Mia Mihić | 2009. | 812 | 200m SLOBO 2:28.64 439 | 100m LEĐNO 1:19.96 373 | |||
92 | Sofia Eškinja | 2009. | 801 | 100m PRSNO 1:26.93 401 | 200m PRSNO 3:08.75 400 | ||
93 | Lori Šipek-Glavač | 2008. | 794 | 100m SLOBO 1:07.93 404 | 200m LEĐNO 2:43.18 390 | ||
94 | Nina Višić | 2008. | 765 | 400m MJEŠO 6:00.68 370 | 200m LEPTI 2:42.94 395 | ||
95 | Lora Krivošija | 2008. | 739 | 200m MJEŠO 2:53.74 345 | 200m PRSNO 3:03.55 394 | ||
96 | Katja Šokčić | 2008. | 734 | 100m SLOBO 1:09.81 406 | 100m PRSNO 1:32.91 328 | ||
97 | Mara Hofmann | 2009. | 732 | 200m SLOBO 2:34.76 389 | 100m LEĐNO 1:22.17 343 | ||
98 | Paula Barić | 2009. | 729 | 200m LEĐNO 2:42.18 397 | 100m LEĐNO 1:23.11 332 | ||
99 | Vlatka Panjković | 2009. | 726 | 100m SLOBO 1:12.46 363 | 200m SLOBO 2:38.27 363 | ||
100 | Lorena Balić | 2009. | 718 | 100m LEĐNO 1:16.64 367 | 200m LEĐNO 2:48.87 351 | ||
101 | Tara Trbojević | 2008. | 707 | 100m SLOBO 1:08.37 397 | 100m LEPTI 1:20.65 310 | ||
102 | Andrea Uhoda | 2009. | 691 | 200m SLOBO 2:31.91 384 | 100m LEĐNO 1:21.28 307 | ||
103 | Nera Cilar | 2009. | 683 | 200m SLOBO 2:36.03 379 | 100m LEĐNO 1:25.61 304 | ||
104 | Marta Vrdoljak | 2009. | 679 | 100m SLOBO 1:11.70 344 | 200m SLOBO 2:38.85 335 | ||
105 | Matea Grbin | 2009. | 672 | 100m PRSNO 1:27.81 358 | 100m LEĐNO 1:20.70 314 | ||
106 | Karla Potkonjak | 2009. | 653 | 200m LEĐNO 2:49.81 346 | 100m LEĐNO 1:21.36 307 | ||
107 | Lucija Pušić | 2009. | 634 | 100m SLOBO 1:11.86 341 | 100m LEĐNO 1:22.59 293 | ||
108 | Pia Majnarić | 2008. | 590 | 200m SLOBO 2:33.72 370 | 100m LEPTI 1:30.40 220 | ||
